Kenteken | NL XL646L |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 31-01-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-01-2019 |
APK vervaldatum | 20-05-2023 |
Tellerstand | 45.186 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2143 cc |
Vermogen | 150 kW / 204 PK |
Topsnelheid | 222 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3800 RPM |
Koppel | 500Nm |
Gewicht | 1745 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 482 - 515 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
3e industriestraat 4
3133EJ VLAARDINGEN